167net必赢入口
 首页 | 学院概况 | 新闻动态 | 通知公告 | 本科审核评估 | 167.nt必赢官网 | 下载专区 
热点文章
研究生招生
当前位置: 首页>>167.nt必赢官网>>研究生招生>>正文
2021年167net必赢入口硕士招生第二阶段复试名单
2021-04-17 10:58   167net必赢入口


序号

考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向
1 105701567893395 潘鸣月 100200 临床医学 01 临床检验诊断学
2 106311000287449 王成忼 100200 临床医学 01 临床检验诊断学
3 102261007004659 杜立红 100200 临床医学 01 临床检验诊断学
4 103661210003291 黄铭颖 100200 临床医学 02 麻醉学
5 103431330401986 王纯 100200 临床医学 02 麻醉学
6 105721098701552 纪丽纯 100500 中医学 01 中医内科学
7 105721098700187 郑瑞琦 100500 中医学 02 中医骨伤科学
8 105721098703607 高雅 100500 中医学 02 中医骨伤科学
9 105721098702053 田佳庆 100500 中医学 02 中医骨伤科学
10 105721098702153 范浩群 105700 中医 02 中医外科学
11 105721098702226 凌文康 105700 中医 03 中医骨伤科学
12 105721098702349 江禹来 105700 中医 03 中医骨伤科学
13 105721098703210 易艳梓 105700 中医 03 中医骨伤科学
14 105721098701185 邱丽英 105700 中医 03 中医骨伤科学
15 105721098701174 陈秀天 105700 中医 03 中医骨伤科学
16 105721098700065 谭国志 105700 中医 03 中医骨伤科学
17 105721098702088 刘盛海 105700 中医 03 中医骨伤科学
18 105721098703463 李龙军 105700 中医 03 中医骨伤科学
19 105721098700270 田瀚 105700 中医 03 中医骨伤科学
20 105721098700887 郑晓涵 105700 中医 03 中医骨伤科学
21 105721098702220 杨冯春 105700 中医 03 中医骨伤科学
22 105721098702128 罗红艳 105700 中医 03 中医骨伤科学
23 105721098702175 龚岚 105700 中医 05 针灸推拿学
24 105721098701985 郑晓霞 105700 中医 05 针灸推拿学
25 105721098701949 李佳莹 105700 中医 05 针灸推拿学


关闭窗口


167net必赢·主页欢迎您 版权所有 Copyright © 2025
通讯地址:广东省广州市番禺区广州大学城外环东路232号167net必赢入口医工楼  
邮编:510006   技术支持:167net必赢入口信息中心

Baidu
sogou